| Urlaubszeitraum | Grundpreis der Wohnung pro Nacht | Preis pro Wochen (7 Tage) incl. Endreinigung | Jede weitere gebuchte Woche -10% Rabat | |
|---|---|---|---|---|
| Von | bis | |||
| 27.03.2.026 | 28.06.2026 | 65,0 € | 540,0 € | Last-Minute vom: 11.04.2026 – 18.04.2026: 10 % Rabatt |
| 29.06.2026 | 27.09.2026 | 85,0 € | 680,0 € | |
| 28.09.2026 | 22.12.2026 | 65,0 € | 540,0 € | |
| 20.12.2026 | 09.01.2027 | 85,0 € | 680,0 € | |
| Alle Preise | ohne Hund | und ohne Torismus- | Pauschale | incl. 7 % Umsatzsteuer |
| Extra Option | ||||
| Hund 7€ / Tag | ||||
| Wäschepacket | 30 € | / Person | ||
| Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
|---|---|---|
| Endreinigung | 85 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
| Zahlungsmodalitäten | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 25% | bis 28 Tage vor Anreise | Überweisung |
| Stornierungsbedingung | |
|---|---|
| Rücktritt bis | Stornokosten vom Reisepreis |
| 7 Tage vor Anreise | 100 % |
| 14 Tage vor Anreise | 50 % |
| 28 Tage vor Anreise | 10 % |
| Weitere Kosten | ||
|---|---|---|
| Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) | 30,00 € | pro Person (optional) |
| WLAN | 0,00 € | pro Benutzung |
| Mietbedingungen | ||
|---|---|---|
| Informationen zur Anreise | ||
| Tag der Anreise | Tag der Abreise | |
| Mietbedingungen | Check-in ab 15.00 Uhr | Check-out bis 10.00 Uhr |